Unsere Einsätze
2022
Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzort |
---|---|---|---|
11 | 01.05.2022 | Sonstiges - Verkehrslenkung Maibaumaufstellen | Kirchplatz Niedergottsau |
10 | 30.04.2022 | Sonstiges - Verkehrssicherung Maibaumtransport | AÖ24 |
9 | 09.04.2022 | Oberloh | |
8 | 08.04.2022 | AÖ24, Höhe Holzhausen | |
7 | 30.03.2022 | Gartenweg, Niedergottsau | |
6 | 16.03.2022 | B20, Höhe A94 | |
5 | 19.02.2022 | THL - Baum über Fahrbahn | B12, Höhe Oberloh |
4 | 09.02.2022 | Gradlweg, Vordorf | |
3 | 05.02.2022 | THL - Kurze Straßensperre für Baumfällarbeiten | AÖ24, Höhe Thalweg |
2 | 01.02.2022 | Sonstiges - Abholung/Verteilung COVID-19 Schnelltests | Altötting/Haiming/Marktl/Stammham |
1 | 16.01.2022 | B12, Höhe Niedergottsau |
2021
Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzort |
---|---|---|---|
32 | 22.12.2021 | B12, Höhe Kraftwerk Stammham | |
31 | 20.12.2021 | B12, Höhe Oberloh | |
30 | 12.11.2021 | Niedergottsau | |
29 | 15.08.2021 | Holzhausen | |
28 | 07.08.2021 | THL - Ast über Fahrbahn | Spannloh |
27 | 07.08.2021 | THL - Baum über Fahrbahn | Spannloh |
26 | 07.08.2021 | THL - Ast über Fahrbahn | B12, Höhe Marktl |
25 | 07.08.2021 | THL - Ast über Fahrbahn | B12, Höhe Oberloh |
24 | 07.08.2021 | THL - Baum über Fahrbahn | B12, Höhe Niedergottsau |
23 | 07.08.2021 | Daxenthal | |
22 | 07.08.2021 | Daxenthal | |
21 | 07.08.2021 | THL - Ast über Fahrbahn | Oberloh |
20 | 07.08.2021 | THL - Baum über Fahrbahn | Austraße, Höhe Staustufe |
19 | 07.08.2021 | THL - Baum über Fahrbahn | Stockach |
18 | 07.08.2021 | THL - Ast über Fahrbahn | AÖ24, Höhe Thalweg |
17 | 07.08.2021 | THL - Baum über Fahrbahn | Haid |
16 | 07.08.2021 | Niedergottsau, Marienstraße | |
15 | 07.08.2021 | Niedergottsau, Marienstraße | |
14 | 07.08.2021 | Niedergottsau, Holzhauser Straße | |
13 | 07.08.2021 | AÖ24, Höhe Daxenthal | |
12 | 04.08.2021 | Sonstiges - Abholung/Verteilung COVID-19 Schnelltests | Altötting/Haiming |
11 | 01.08.2021 | Holzhausen | |
10 | 28.07.2021 | Marktlberg | |
9 | 24.07.2021 | Emmerting, Kiesgrube | |
8 | 22.06.2021 | Niedergottsau, Dorfstraße | |
7 | 05.06.2021 | THL - Keller unter Wasser | Weg |
6 | 07.05.2021 | Sonstiges - Abholung/Verteilung COVID-19 Schnelltests | Gemeindegebiet Haiming |
5 | 20.04.2021 | THL - Verkehrsunfall mit mehreren LKW | B12, Höhe Niedergottsau |
4 | 17.04.2021 | B12, Höhe Stammham | |
3 | 08.04.2021 | Brand - Rauchentwicklung aus Güterzug
| Bahnhof Marktl |
2 | 25.03.2021 | B20, Kreisverkehr Autobahnabfahrt | |
1 | 11.01.2021 | Haiming, Am Bach |